- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2007-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 513321000002151 | 组织机构代码 | 660282242 | |
| 统一信用代码 | 915133216602822423 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915133216602822423 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2007-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-25 | |
| 登记机关 | 康定市市场监督管理局 | 英文名称 | Kangding Xiaotiandu Construction Building Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 康定县姑咱镇二道村小天都 | |||
| 经营范围 |
加气砼砖、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-07-06 | 中标公告:中国五冶康定飞机+玉龙拉措一标砖砌体采购中标公告 | 四川省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2018-08-22 | 中标公告:中国五冶四川甘孜机场航站区及配套工程砖砌体物资采购中标公告 | 四川省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |