- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2019-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000652220 | 组织机构代码 | MA49A0PD2 | |
| 统一信用代码 | 91420600MA49A0PD2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420600MA49A0PD2C | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-18 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 襄阳市襄城区尹集乡襄阳汽车职业技术学院双创楼5楼28号(住所申报) | |||
| 经营范围 |
通信工程、综合布线及配套设备工程设计、施工及维护;城市道路照明工程施工;安防工程施工及维护;智能化小区监控管理系统施工及安装;机电通信工程、绿化、景观配套工程设计施工;通信设备(不含卫星地面接收设施和无线发射装置)及器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||